Телефон в Екатеринбурге | +7 (343) 217-02-02 |
в Москвe | +7 (495) 660-52-00 |
в Новокузнецке | +7 (923) 631-09-11 |
Лаборатория ОАО ПТО «ПРОГРЕСС», г.Екатеринбург. Определение влияния гидроизоляционного состава Пенетрон на водонепроницаемость радиационно нагруженного бетона. После гамма-облучения в Федеральном Ядерном Центре (РФЯЦ-ВНИИТФ)образцы прошли испытания на определение водонепроницаемости в соответствии с ГОСТ 12730.5-84. | ||
Результаты испытаний |
||
Группа А (контрольная) | Группа Б (с «Пенетроном») | |
Марка бетона | 300 | 300 |
Возраст бетона, дн. | 28 | 28 |
ВГамма-облучение, Мрад | 500 | 500 |
Марка по водонепроницаемости | W-0 (бетон с повышенной фильтрацией) | W-2 |
Лаборатория ОАО ПТО «ПРОГРЕСС», г.Екатеринбург. Определение влияния гидроизоляционного состава Пенетрон на водонепроницаемость радиационно нагруженного бетона. После гамма-облучения в Федеральном Ядерном Центре (РФЯЦ-ВНИИТФ) образцы прошли испытания на определение водонепроницаемости в соответствии с ГОСТ 12730.5-84. | ||
Результаты испытаний |
||
Группа А (контрольная) | Группа Б (с «Пенетроном») | |
Марка бетона | 300 | 300 |
Возраст бетона, дн. | 28 | 28 |
Гамма-облучение, Мрад | 1000 |
1000 |
Марка по водонепроницаемости | W-0 (бетон с повышенной фильтрацией) |
W-2 |
Авторизация |
Профессиональное издание о гидроизоляционных материалах и технологиях защиты от воды. Издается с 2004 года.