/
Испытания
/
| Телефон в Екатеринбурге | +7 (343) 217-02-02 |
| в Москвe | +7 (495) 660-52-00 |
| в Новокузнецке | +7 (923) 631-09-11 |
| Лаборатория ОАО ПТО ПРОГРЕСС, г.Екатеринбург. Определение водонепроницаемости бетонных цилиндров-образцов с добавкой Пенетрон Адмикс. Испытания проводились по ГОСТ 12730.5-84 по методу «мокрого пятна» на образцах-цилиндрах 15х15см. Водонепроницаемость бетона оценивалась максимальным давлением воды, при котором на 4-х из 6-ти образцов не наблюдалось просачивания воды. | ||||
Результаты испытаний |
||||
| Контрольные образцы | Образцы с добавкой Пенетрон Адмикс | |||
| Марка бетона | 300 | 300 | ||
| Возраст бетона, дн. | 28 | 60 | 28 | 60 |
| Марка по водонепроницаемости | W-4 | W-4 | W-6 | W-8 |
| Лаборатория ОАО ПТО ПРОГРЕСС, г.Екатеринбург. Определение водонепроницаемости конструктивного бетона производства ООО «Новоуральский бетонный завод» с добавкой Пенетрон Адмикс. Испытания проводились по ГОСТ 12730.5-84 по методу «мокрого пятна» на образцах-цилиндрах 15х15см. Водонепроницаемость бетона оценивалась максимальным давлением воды, при котором на 4-х из 6-ти образцов не наблюдалось просачивания воды. | ||
Результаты испытаний |
||
| Конструктивный бетон | Конструктивный бетон с добавкой Пенетрон Адмикс | |
| Марка бетона | 300 | 300 |
| Возраст бетона, дн. | 101 | 101 |
| Марка по водонепроницаемости | W-4 |
W-8 |
| Лаборатория ОАО ПТО ПРОГРЕСС, г.Екатеринбург. Определение водонепроницаемости конструктивного бетона производства ООО «З ЖБИ и К на Автомагистральной» с добавкой Пенетрон Адмикс. Испытания проводились по ГОСТ 12730.5-84 по методу «мокрого пятна» на образцах-цилиндрах 15х15см. Водонепроницаемость бетона оценивалась максимальным давлением воды, при котором на 4-х из 6-ти образцов не наблюдалось просачивания воды. | ||
Результаты испытаний |
||
| Конструктивный бетон | Конструктивный бетон с добавкой Пенетрон Адмикс | |
| Марка бетона | 300 | 300 |
| Возраст бетона, дн. | 37 | 37 |
| Марка по водонепроницаемости | W-2 | W-8 |
| Лаборатория ОАО ПТО ПРОГРЕСС, г.Екатеринбург. Определение водонепроницаемости конструктивного бетона с добавкой Пенетрон Адмикс. Испытания проводились по ГОСТ 12730.5-84 по методу «мокрого пятна» на образцах-цилиндрах 15х15см. Водонепроницаемость бетона оценивалась максимальным давлением воды, при котором на 4-х из 6-ти образцов не наблюдалось просачивания воды. | ||
Результаты испытаний |
||
| Конструктивный бетон | Конструктивный бетон с добавкой Пенетрон Адмикс | |
| Марка бетона | 300 | 300 |
| Возраст бетона, дн. | 32 | 38 |
| Марка по водонепроницаемости | W-2 | W-8 |
| МУП Казметрострой, Центральная производственно-строительная испытательная лаборатория, г.Казань. Определение водонепроницаемости бетона с добавкой Пенетрон Адмикс. Испытания проводились по ГОСТ 12730.5-84 по методу «мокрого пятна» на образцах-цилиндрах 15х15см. Водонепроницаемость бетона оценивалась максимальным давлением воды, при котором на 4-х из 6-ти образцов не наблюдалось просачивания воды. | ||
Результаты испытаний |
||
| Контрольные образцы | Конструктивный бетон с добавкой Пенетрон Адмикс | |
| Класс бетона по прочности | В15 | В15 |
| Возраст бетона, дн. | 28 | 28 |
| Марка по водонепроницаемости | W-2 | W-6 |
| Белорусский Национальный Технический Университет (БНТУ), г.Минск. Определение водонепроницаемости бетона с добавкой Пенетрон Адмикс. Испытания проводились по ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости (по мокрому пятну) на образцах-цилиндрах 15х5см. Водонепроницаемость бетона оценивалась максимальным давлением воды, при котором на 4-х из 6-ти образцов не наблюдалось признаков фильтрации воды. | ||
Результаты испытаний |
||
| Контрольные образцы | Конструктивный бетон с добавкой Пенетрон Адмикс | |
| Марка по водонепроницаемости | W-2 | W-10 |
| Авторизация |
Свежий номер
Профессиональное издание о гидроизоляционных материалах и технологиях защиты от воды. Издается с 2004 года.