/
Технические характеристики
/
| Телефон в Екатеринбурге | +7 (343) 217-02-02 |
| в Москвe | +7 (495) 660-52-00 |
| в Новокузнецке | +7 (923) 631-09-11 |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1. | Образование поверхностной пленки | 40 мин |
| 2. | Скорость отверждения | 2 мм/сутки |
| 3. | Усадка | 3% |
| 4. | Плотность (до отверждения) | 1,6 кг/литр |
| 5. | Эластичность | 60% |
| 6. | Твердость по Шору, А | 25 |
| 7. | Интервал температур применения | от -15°С до +50°С |
| 8. | Интервал температур эксплуатации | от – 50ºС до + 70ºС |
| Авторизация |
Свежий номер
Профессиональное издание о гидроизоляционных материалах и технологиях защиты от воды. Издается с 2004 года.