/
Технические характеристики
/
| Телефон в Екатеринбурге | +7 (343) 217-02-02 |
| в Москвe | +7 (495) 660-52-00 |
| в Новокузнецке | +7 (923) 631-09-11 |
| № п/п | Характеристики материала | Значение | Методы измерения |
| 1. | Внешний вид | Сыпучий порошок серого цвета без комков и механических примесей | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 2. | Влажность, %, по массе, не более | 0,6 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 3. |
Сроки схватывания, мин: |
ТУ 5745-001-77921756-2006 | |
|
начало, не ранее конец, не позднее |
1 4 |
||
| 4. | Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м³ | 1100±50 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 5. | Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 2,0 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 6. | Марка по водонепроницаемости, не менее | W16 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 7. | Прочность на сжатие, МПа | ТУ 5745-001-77921756-2006 | |
|
через 24 часа через 7 суток через 28 суток |
6,0 14,0 17,0 |
||
| 8. | Марка по морозостойкости материала, циклов, не менее | F400 | ГОСТ 10060.1-95 |
| 9. | Ультрафиолет | не оказывает влияния | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 10. | Применение: температура поверхности, ° С, не менее | +5 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 11. | Температура эксплуатации, ° С | в соответствии с нормами эксплуатации бетона | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 12. | Условия хранения материала | в помещениях любой влажности от - 80 до +80 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 13. | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее | 18 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| Авторизация |
Свежий номер
Профессиональное издание о гидроизоляционных материалах и технологиях защиты от воды. Издается с 2004 года.