/
Технические характеристики
/
| Телефон в Екатеринбурге | +7 (343) 217-02-02 |
| в Москвe | +7 (495) 660-52-00 |
| в Новокузнецке | +7 (923) 631-09-11 |
| № п/п | Наименование показателя | Значение Компонент А | Значение Компонент Б |
| 1. | Цвет | светло-серый | темно-серый |
| 2. | Консистенция | пастообразная | пастообразная |
| 3. | Соотношение компонентов (А:Б) по объему и весу | 2 | 1 |
| 4. | Запах | характерный резкий запах | характерный резкий запах |
| 5. | Плотность при 20оС, кг/м3, не менее | 1800 | 1800 |
| 6. | Жизнеспособность, мин | 40 | 40 |
| 7. | Адгезия к бетону и ленте, МПа | 4,5 | 4,5 |
| 8. | Прочность на сжатие, МПа | 60-70 | 60-70 |
| 9. | Температура эксплуатации, оС | -50...+90 | -50...+90 |
| Авторизация |
Свежий номер
Профессиональное издание о гидроизоляционных материалах и технологиях защиты от воды. Издается с 2004 года.