/
Технические характеристики
/
| Телефон в Екатеринбурге | +7 (343) 217-02-02 |
| в Москвe | +7 (495) 660-52-00 |
| в Новокузнецке | +7 (923) 631-09-11 |
| № п/п | Характеристики материала | Значение | Методы измерения |
| 1. | Внешний вид | Сыпучий порошок серого цвета без комков и механических примесей | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 2. | Влажность, %, по массе, не более | 0,6 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 3. | Сроки схватывания, мин: начало, не ранее конец, не позднее |
40 90 |
ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 4. | Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м3 | 1200±50 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 5. | Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки, ступеней, не менее | 4 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 6. | Повышение прочности обработанного бетона на сжатие от начальной обработки, %, не менее | 10,0 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 7. | Повышение морозостойкости бетона после обработки, циклов, не менее | 100 | ГОСТ 10060.1-95 |
| 8. | Стойкость бетона после обработки к действию растворов кислот: HCl, H2SO4 | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 9. | Стойкость бетона после обработки к действию щелочей: NaOH | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 10. | Стойкость бетона после обработки к действию светлых и темных нефтепродуктов | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 11. | Стойкость бетона после обработки к гамма облучению дозой 3000 МРад | стоек | Заключение ПТО «Прогресс» № 22/26 от 06.05.03 |
| 12. | Ультрафиолет | не оказывает влияния | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 13. | Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается | Гигиенический сертификат ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 14. | Кислотность среды применения, рН | от 3 до 11 | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 15. | Применение: температура поверхности, ° С, не менее | +5 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 16. | Температура эксплуатации, ° С | в соответсвии с нормами эксплуатации бетона | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 17. | Условия хранения материала | в помещениях любой влажности при температурах от - 80 до +80 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 18. | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее | 18 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| Авторизация |
Свежий номер
Профессиональное издание о гидроизоляционных материалах и технологиях защиты от воды. Издается с 2004 года.