/
Технические характеристики
/
| Телефон в Екатеринбурге | +7 (343) 217-02-02 |
| в Москвe | +7 (495) 660-52-00 |
| в Новокузнецке | +7 (923) 631-09-11 |
| № п/п | Характеристики материала | Значение |
| 1. | Сроки схватывания | Начало, не ранее, мин: 40; Конец, не позднее, мин: 140 |
| 2. | Насыпная плотность, кг/м3 | 1200±100 |
| 3. | Плотность смеси, кг/м3 | 2100±100 |
| 4. | Прочность на сжатие, не менее | 1 сутки — 30 МПа; 28 суток — 70 МПа |
| 5. | Адгезия через 28 суток, не менее | 2 Мпа |
| 6. | Водонепроницаемость | W18 |
| 7. | Прочность при изгибе | 24 часа — 7 МПа; 28 суток — 12 МПа |
| Авторизация |
Свежий номер
Профессиональное издание о гидроизоляционных материалах и технологиях защиты от воды. Издается с 2004 года.