/
Технические характеристики
/
| Телефон в Екатеринбурге | +7 (343) 217-02-02 |
| в Москвe | +7 (495) 660-52-00 |
| в Новокузнецке | +7 (923) 631-09-11 |
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1. | Плотность, кг/м3 | 25-50 |
| 2. | Широкий рабочий температурный диапазон, °С | от -60 до +80 |
| 3. | Низкое водопоглощение, % за 24 часа, менее | 1 |
| 4. | Паропроницаемость, мг/мчПа | 0,003 |
| 5. | Теплопроводность, Вт/мК | 0,035 |
| 6. | Индекс снижения ударного шума, Дб | 22 - 27 |
| 7. | Модуль упругости, мПа | 0,5 |
| Авторизация |
Свежий номер
Профессиональное издание о гидроизоляционных материалах и технологиях защиты от воды. Издается с 2004 года.