/
Технические характеристики
/
| Телефон в Екатеринбурге | +7 (343) 217-02-02 |
| в Москвe | +7 (495) 660-52-00 |
| в Новокузнецке | +7 (923) 631-09-11 |
| Количество катализатора ПенеПурФом, % | Время реакции, в зависимости от температуры | ||||
| +5ºС | +15ºС | +25ºС | +30ºС | ||
| 0 | 60 мин | 40 мин | 30 мин | 20 мин | |
| 1 | 11 мин | 8 мин | 7 мин | 6 мин | |
| 2 | 8 мин | 7 мин | 6 мин | 5 мин | |
| 3 | 7 мин | 6 мин | 5 мин | 4 мин | |
| 4 | 6 мин | 5 мин | 4 мин | 3 мин | |
| 5 | 4 мин | 3 мин | 2 мин | 1 мин | |
| Авторизация |
Свежий номер
Профессиональное издание о гидроизоляционных материалах и технологиях защиты от воды. Издается с 2004 года.